SIDE CARS - Essais Libres Seance 2
24/05/2013 17:45:5400:13:52-00:16:07
| Pos. | N° | Nom | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Tps. tour |
| 1 | 1 | DELANNOY S. / LAVOREL S. | 1:49.991 | - | 1:49.991 |
| 2 | 99 | LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. | 1:52.752 | 2.761 | 1:52.752 |
| 3 | 91 | PORET R. / PORET V. | 1:55.496 | 5.505 | 1:55.496 |
| 4 | 61 | BRUNAZZI J.P / RIGONDEAU M. | 1:55.602 | 5.611 | 1:55.602 |
| 5 | 39 | MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. | 1:59.696 | 9.705 | 1:59.696 |
| 6 | 51 | MOREAU M. / GADET S. | 2:00.661 | 10.670 | 2:00.661 |
| 7 | 256 | LEGUEN P. / CACCIOLATTO C. | 2:01.300 | 11.309 | 2:01.300 |
| 8 | 46 | RESSIGEAC N. / PICQUOIN B. | 2:01.744 | 11.753 | 2:01.744 |
| 9 | 696 | OLLIGER J.M / OLLIGER M. | 2:03.063 | 13.072 | 2:03.063 |
| 10 | 7 | GALLERNE P. / LAVOREL O. | 2:03.525 | 13.534 | 2:03.525 |
| 11 | 56 | HUET J. / ARIFON S. | 2:04.474 | 14.483 | Pit In |
| 12 | 133 | BENETEAU E. / NABOULET Y. | 2:08.919 | 18.928 | 2:08.919 |
| 13 | 911 | NICOLAS P. / NICOLAS A. | 2:09.553 | 19.562 | 2:09.553 |
| 14 | 104 | MANSUY L. / MANSUY S. | 2:09.870 | 19.879 | 2:09.870 |
| 15 | 98 | MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. | 2:10.692 | 20.701 | 2:10.692 |
| 16 | 186 | BAJUS F. / CARRE C. | 2:10.743 | 20.752 | Pit In |
| 17 | 171 | LAFOREST T. / BEIGNE G. | 2:10.952 | 20.961 | Pit In |
| 18 | 49 | MOREAU T. /MOREAU J. | 2:11.557 | 21.566 | Pit In |
| 19 | 86 | PINCON P. / MASSON A. | 2:11.995 | 22.004 | 2:11.995 |
| 20 | 169 | PICHON T. / POUILLOT C. | 2:12.309 | 22.318 | 2:12.309 |
| 21 | 89 | CHAPILLON L. / CAPET G. | 2:13.350 | 23.359 | Pit In |
| 22 | 53 | DUREAU F. / ROUX L. | - | - | - |
| 23 | 123 | SIMONNEAUX D. / SIMONNEAUX I. | - | - | - |




Newsletter :
OK


