SUPERSPORT - COURSE ( Samedi )
25/05/2013 15:35:3500:18:173 Tr.,
| Pos. | N° | Nom | Nb. tours | Ecart avec 1er | Tps. tour | Meilleur tour |
| 1 | 4 | GINES Mathieu | 9 | - | 1:55.722 | 1:54.833 |
| 2 | 54 | LONGEARET Kevin | 9 | 0.366 | 1:56.521 | 1:55.197 |
| 3 | 44 | MAHIAS Lucas | 9 | 6.264 | 1:54.761 | 1:54.761 |
| 4 | 8 | BERTIN Thibaut | 9 | 10.248 | 1:55.289 | 1:55.289 |
| 5 | 15 | SALCHAUD Nicolas | 9 | 10.699 | 1:54.483 | 1:54.483 |
| 6 | 7 | POLESSO Peter | 9 | 11.497 | 1:56.133 | 1:55.178 |
| 7 | 83 | TANGRE Cedric | 9 | 14.071 | 1:54.545 | 1:54.545 |
| 8 | 99 | SAIVE Guillaume | 9 | 20.013 | 1:55.602 | 1:55.602 |
| 9 | 90 | SZALAI Kevin | 9 | 26.297 | 1:57.006 | 1:56.949 |
| 10 | 18 | PERRET David | 9 | 26.748 | 1:57.342 | 1:56.586 |
| 11 | 46 | GELAS Pierre | 9 | 28.911 | 1:59.931 | 1:57.180 |
| 12 | 55 | LOUAULT Olivier | 9 | 32.175 | 1:57.361 | 1:57.081 |
| 13 | 70 | CHEVRIER Clément | 9 | 36.340 | 1:57.690 | 1:56.928 |
| 14 | 56 | HENRY Jocelyn | 9 | 40.144 | 2:01.258 | 1:57.965 |
| 15 | 53 | DEBISE Valentin | 8 | 1 Tr. | 2:01.704 | 2:01.208 |
| 16 | 19 | DI CARLO Gregory | 8 | 1 Tr. | 1:59.046 | 1:59.046 |
| 17 | 89 | CAMUS Robin | 8 | 1 Tr. | 1:59.141 | 1:57.942 |
| 18 | 5 | ECHARD Rémy | 2 | 7 Tr. | Pit In | - |
| 19 | 27 | NOEL François | 1 | 8 Tr. | Pit In | - |




Newsletter :
OK






