Le Vigeant
du 24/05/2013 au 26/05/2013
Suivez en direct l'épreuve du jour en cliquant sur le lien suivant !
chargement...
SIDE CARS - Essais Libres Seance 2
24/05/2013 18:04:5100:32:49-00:00:00
| Pos. | N° | Nom | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Tps. tour |
| 1 | 1 | DELANNOY S. / LAVOREL S. | 1:47.029 | - | 1:56.314 |
| 2 | 99 | LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. | 1:50.998 | 3.969 | 8:05.975 |
| 3 | 91 | PORET R. / PORET V. | 1:51.145 | 4.116 | 1:52.832 |
| 4 | 61 | BRUNAZZI J.P / RIGONDEAU M. | 1:51.427 | 4.398 | Pit In |
| 5 | 56 | HUET J. / ARIFON S. | 1:51.648 | 4.619 | 8:46.431 |
| 6 | 46 | RESSIGEAC N. / PICQUOIN B. | 1:54.276 | 7.247 | Pit In |
| 7 | 39 | MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. | 1:57.003 | 9.974 | Pit In |
| 8 | 49 | MOREAU T. /MOREAU J. | 1:58.159 | 11.130 | Pit In |
| 9 | 256 | LEGUEN P. / CACCIOLATTO C. | 1:59.597 | 12.568 | Pit In |
| 10 | 51 | MOREAU M. / GADET S. | 1:59.909 | 12.880 | Pit In |
| 11 | 696 | OLLIGER J.M / OLLIGER M. | 2:00.243 | 13.214 | 2:00.243 |
| 12 | 7 | GALLERNE P. / LAVOREL O. | 2:00.541 | 13.512 | Pit In |
| 13 | 98 | MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. | 2:03.819 | 16.790 | 2:04.731 |
| 14 | 133 | BENETEAU E. / NABOULET Y. | 2:06.238 | 19.209 | 8:58.662 |
| 15 | 911 | NICOLAS P. / NICOLAS A. | 2:06.312 | 19.283 | 2:06.728 |
| 16 | 171 | LAFOREST T. / BEIGNE G. | 2:07.165 | 20.136 | 2:07.165 |
| 17 | 104 | MANSUY L. / MANSUY S. | 2:07.567 | 20.538 | Pit In |
| 18 | 86 | PINCON P. / MASSON A. | 2:07.950 | 20.921 | Pit In |
| 19 | 169 | PICHON T. / POUILLOT C. | 2:08.352 | 21.323 | 2:08.352 |
| 20 | 186 | BAJUS F. / CARRE C. | 2:10.743 | 23.714 | Pit In |
| 21 | 89 | CHAPILLON L. / CAPET G. | 2:10.910 | 23.881 | Pit In |
| 22 | 53 | DUREAU F. / ROUX L. | - | - | - |
| 23 | 123 | SIMONNEAUX D. / SIMONNEAUX I. | - | - | - |




Newsletter :
OK

