Le Vigeant
du 24/05/2013 au 26/05/2013
Suivez en direct l'épreuve du jour en cliquant sur le lien suivant !
chargement...
SIDE CARS - COURSE ( Samedi )
25/05/2013 19:25:5800:21:220 Tr.,
| Pos. | N° | Nom | Nb. tours | Ecart avec 1er | Tps. tour | Meilleur tour |
| 1 | 56 | HUET J. / ARIFON S. | 9 | - | 2:05.284 | 2:05.284 |
| 2 | 91 | PORET R. / PORET V. | 9 | 1.235 | 2:05.760 | 2:05.005 |
| 3 | 99 | LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. | 9 | 3.099 | 2:06.888 | 2:04.952 |
| 4 | 1 | DELANNOY S. / LAVOREL S. | 9 | 10.723 | 2:03.451 | 2:03.050 |
| 5 | 61 | BRUNAZZI J.P / RIGONDEAU M. | 9 | 39.898 | 2:07.482 | 2:07.482 |
| 6 | 46 | RESSIGEAC N. / PICQUOIN B. | 9 | 41.188 | 2:18.487 | 2:09.705 |
| 7 | 696 | OLLIGER J.M / OLLIGER M. | 9 | 42.130 | 2:06.909 | 2:06.494 |
| 8 | 256 | LEGUEN P. / CACCIOLATTO C. | 9 | 46.751 | 2:09.272 | 2:08.320 |
| 9 | 39 | MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. | 9 | 54.380 | 2:09.588 | 2:09.588 |
| 10 | 186 | BAJUS F. / CARRE C. | 9 | 1:04.622 | 2:25.783 | 2:10.372 |
| 11 | 49 | MOREAU T. / MOREAU J. | 9 | 1:08.920 | 2:12.495 | 2:11.155 |
| 12 | 7 | GALLERNE P. / LAVOREL O. | 9 | 1:10.650 | 2:08.358 | 2:08.358 |
| 13 | 98 | MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. | 9 | 1:27.955 | 2:14.105 | 2:13.183 |
| 14 | 133 | BENETEAU E. / NABOULET Y. | 9 | 1:44.196 | 2:18.320 | 2:16.917 |
| 15 | 911 | NICOLAS P. / NICOLAS A. | 9 | 1:55.892 | 2:17.971 | 2:17.491 |
| 16 | 169 | PICHON T. / POUILLOT C. | 9 | 2:07.287 | 2:14.452 | 2:14.452 |
| 17 | 89 | CHAPILLON L. / CAPET G. | 9 | 2:13.600 | 2:21.311 | 2:19.770 |
| 18 | 171 | LAFOREST T. / BEIGNE G. | 8 | 1 Tr. | 2:21.941 | 2:19.988 |
| 19 | 104 | MANSUY L. / MANSUY S. | 8 | 1 Tr. | 2:24.247 | 2:20.672 |
| 20 | 53 | DUREAU F. / ROUX L. | 5 | 4 Tr. | Pit In | 2:20.038 |
| 21 | 51 | MOREAU M. / GADET S. | 1 | 8 Tr. | Pit In | - |
| 22 | 86 | PINCON P. / MASSON A. | 0 | - | - | - |




Newsletter :
OK

