PIRELLI 600 - Essais Libres Seance 2
24/05/2013 14:45:4100:10:40-00:19:19
| Pos. | N° | Nom | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Tps. tour |
| 1 | 94 | GOURIN Thibaut | 1:45.238 | - | 1:45.619 |
| 2 | 46 | TEXIER Pierre | 1:45.498 | 0.260 | 1:45.958 |
| 3 | 63 | BERCHET Morgan | 1:45.519 | 0.281 | Pit In |
| 4 | 9 | CUDEVILLE Maxime | 1:45.726 | 0.488 | 1:46.090 |
| 5 | 14 | MECO Kevin | 1:45.829 | 0.591 | 1:52.219 |
| 6 | 99 | BIAN Pierre Yves | 1:45.920 | 0.682 | Pit In |
| 7 | 68 | GOUGET Gaetan | 1:46.395 | 1.157 | 1:46.932 |
| 8 | 53 | QUELLET Erwan | 1:47.043 | 1.805 | 1:47.350 |
| 9 | 11 | CLERE Hugo | 1:47.569 | 2.331 | Pit In |
| 10 | 72 | ROUSSEAU Kevin | 1:47.729 | 2.491 | 1:48.173 |
| 11 | 32 | SALLES Remi | 1:47.813 | 2.575 | Pit In |
| 12 | 34 | ALIERN Anthony | 1:47.820 | 2.582 | Pit In |
| 13 | 93 | RODRIGUES Alexandre | 1:48.112 | 2.874 | Pit In |
| 14 | 95 | AGOGUE Alan | 1:49.105 | 3.867 | 1:49.105 |
| 15 | 19 | HALOPE Charly | 1:49.164 | 3.926 | 1:49.164 |
| 16 | 21 | LAETZIG Yvan | 1:50.037 | 4.799 | 1:50.037 |
| 17 | 33 | NEUMANN Steven | 1:50.370 | 5.132 | 1:50.370 |
| 18 | 38 | JUILLIET Corentin | 1:50.950 | 5.712 | Pit In |
| 19 | 89 | SINIGAGLIA Arthur | 1:50.965 | 5.727 | Pit In |
| 20 | 69 | DRAIN Alexis | 1:52.295 | 7.057 | 1:52.583 |
| 21 | 10 | FRECHET Guillaume | 1:54.049 | 8.811 | 1:54.049 |
| 22 | 16 | DELRIEUX Mathieu | 1:54.430 | 9.192 | 1:54.470 |
| 23 | 5 | BELLEMBOIS Martin | 1:54.463 | 9.225 | 1:54.463 |
| 24 | 48 | JACOB Kevin | - | - | - |
| 25 | 35 | HAQUIN Paul | - | - | - |
| 26 | 64 | SIRVEN Thomas | - | - | - |




Newsletter :
OK

