Le Vigeant
du 24/05/2013 au 26/05/2013
Suivez en direct l'épreuve du jour en cliquant sur le lien suivant !
chargement...
SUPERSPORT - Essais Chronometres ( Samedi )
25/05/2013 09:49:0500:25:05-00:14:54
| Pos. | N° | Nom | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Tps. tour |
| 1 | 4 | GINES Mathieu | 1:56.326 | - | 9:19.699 |
| 2 | 44 | MAHIAS Lucas | 1:57.823 | 1.497 | 1:59.978 |
| 3 | 27 | NOEL François | 1:59.817 | 3.491 | 1:59.817 |
| 4 | 83 | TANGRE Cedric | 2:00.113 | 3.787 | Pit In |
| 5 | 55 | LOUAULT Olivier | 2:00.167 | 3.841 | 2:00.445 |
| 6 | 54 | LONGEARET Kevin | 2:00.302 | 3.976 | 2:01.355 |
| 7 | 70 | CHEVRIER Clément | 2:00.626 | 4.300 | Pit In |
| 8 | 7 | POLESSO Peter | 2:00.732 | 4.406 | Pit In |
| 9 | 8 | BERTIN Thibaut | 2:00.881 | 4.555 | Pit In |
| 10 | 99 | SAIVE Guillaume | 2:00.910 | 4.584 | 2:01.566 |
| 11 | 15 | SALCHAUD Nicolas | 2:01.208 | 4.882 | 2:04.565 |
| 12 | 56 | HENRY Jocelyn | 2:01.821 | 5.495 | Pit In |
| 13 | 18 | PERRET David | 2:02.449 | 6.123 | Pit In |
| 14 | 89 | CAMUS Robin | 2:02.972 | 6.646 | 2:04.696 |
| 15 | 90 | SZALAI Kevin | 2:03.310 | 6.984 | 2:03.310 |
| 16 | 5 | ECHARD Rémy | 2:03.828 | 7.502 | Pit In |
| 17 | 19 | DI CARLO Gregory | 2:04.846 | 8.520 | Pit In |
| 18 | 53 | DEBISE Valentin | 2:04.908 | 8.582 | Pit In |
| 19 | 46 | GELAS Pierre | 2:05.720 | 9.394 | Pit In |




Newsletter :
OK


