Le Vigeant
du 24/05/2013 au 26/05/2013
Suivez en direct l'épreuve du jour en cliquant sur le lien suivant !
chargement...
SIDE CARS - COURSE (Dimanche)
28/04/2013 18:06:5300:22:280 Tr.,
| Pos. | N° | Nom | Nb. tours | Ecart avec 1er | Tps. tour | Meilleur tour |
| 1 | 1 | DELANNOY S. / LAVOREL S. | 13 | - | 1:38.550 | 1:33.445 |
| 2 | 56 | HUET J. / ARIFON S. | 13 | 14.851 | 1:37.815 | 1:36.139 |
| 3 | 61 | BRUNAZZI J.P / RIGONDEAU M. | 13 | 43.505 | 1:40.247 | 1:37.533 |
| 4 | 91 | PORET R. / PORET V. | 13 | 49.648 | 1:40.508 | 1:38.641 |
| 5 | 39 | MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. | 13 | 1:09.681 | 1:41.381 | 1:39.627 |
| 6 | 46 | RESSIGEAC N. / PICQUOIN B. | 13 | 1:10.127 | 1:41.282 | 1:38.754 |
| 7 | 186 | BAJUS F. / CARRE C. | 12 | 1 Tr. | 1:45.580 | 1:43.574 |
| 8 | 696 | OLLIGER J.M / OLLIGER M. | 12 | 1 Tr. | 1:44.216 | 1:43.946 |
| 9 | 256 | LEGUEN P. / CACCIOLATTO C. | 12 | 1 Tr. | 1:45.318 | 1:43.974 |
| 10 | 108 | LEBLOND F. / ROUSSEL C. | 12 | 1 Tr. | 1:46.883 | 1:45.168 |
| 11 | 112 | SIRO D. / SIRO H. | 12 | 1 Tr. | 1:49.307 | 1:46.209 |
| 12 | 86 | PINCON P. / MASSON A. | 12 | 1 Tr. | 1:52.014 | 1:47.299 |
| 13 | 53 | DUREAU F. / ROUX L. | 12 | 1 Tr. | 1:48.468 | 1:47.408 |
| 14 | 98 | MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. | 12 | 1 Tr. | 1:47.819 | 1:47.819 |
| 15 | 169 | PICHON T. / POUILLOT C. | 12 | 1 Tr. | 1:48.540 | 1:48.540 |
| 16 | 911 | NICOLAS P. / NICOLAS A. | 12 | 1 Tr. | 1:49.003 | 1:49.003 |
| 17 | 104 | MANSUY L. / MANSUY S. | 11 | 2 Tr. | 1:59.522 | 1:49.301 |
| 18 | 99 | LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. | 11 | 2 Tr. | 1:38.972 | 1:37.186 |
| 19 | 172 | BARBIER F. / DEBROISE E. | 10 | 3 Tr. | 1:44.377 | 1:43.652 |
| 20 | 171 | LAFOREST T. / BEIGNE G. | 10 | 3 Tr. | 1:50.354 | 1:50.007 |
| 21 | 133 | BENETEAU E. / NABOULET Y. | 7 | 6 Tr. | Pit In | 1:50.416 |
| 22 | 103 | LEBLOND E. / FARNIER M. | 6 | 7 Tr. | Pit In | 1:45.084 |




Newsletter :
OK

